Medida | P.R. |
Aro | Ancho de sección mm. | Diámetro total mm. | Máx. Carga (kg) Máx. 40 km/h |
Profund. de huella mm. (OTD) | Ind. carga / Cód. velocidad |
Presión PSI |
Tipo |
11.5/80-15.3 | 14 | 9 | 290 | 867 | 1530 | 22.0 | 139 A6 / 135 A8 | 69 | TT |
10.5/80-18 | 10 | 9 | 274 | 907 | 1220 | 28.0 | 131 A6 / 127 A8 | 54 | TT |
10.5-20 | 10 | 9 | 270 | 955 | 2000* | 21.0 | 132 B | 54 | TT |
10.5-20 | 12 | 9 | 270 | 955 | 1950 | 22.0 | 135 B | 62 | TT |
12.5-20 | 12 | 11 | 325 | 1040 | 2500* | 24.0 | 140 B | 51 | TT |
14.5-20 | 14 | 12 | 355 | 1095 | 2426** | 24.0 | 150 G | 44 | TL |
16.0/70-2 | 14 | 14 | 418 | 1076 | 2900** | 17.0 | 145 G | 51 | TL |
*Máx. Carga (kg) Máx. 50 km/h
**Máx. Carga (kg) Máx. 80 km/h