Medida | Medida de reemplazo |
Aro | Ancho de sección mm. | Diámetro total mm. | Máx. Carga (kg) Máx. 65 km/h |
Profund. de huella mm. (OTD) | Ind. carga / Cód. velocidad |
Presión PSI |
Tipo |
230/95R32 | 9.5R32 | W8 | 241 | 1245 | 1796 | 34.0 | 128 D / 131 A8 | 52 | TL |
270/95R38 | 11.2R38 | W10 | 284 | 1455 | 2304 | 34.0 | 137 D / 140 A8 | 52 | T |
230/95R48 | 9.5R48 | W8 | 241 | 1651 | 2241 | 35.0 | 136 D | 52 | TL |
320/90R50 | 12.4R50 | W10 | 325 | 1867 | 3357 | 42.0 | 150 D / 153 A8 | 52 | TL |
300/95R52* | 12.4R52 | W10 | 310 | 1890 | 3150 | 38.0 | 149 D / 152 A8 | 52 | TL |
270/95R54* | 11.2R54 | W10 | 285 | 1900 | 4000 | 37.0 | 146 D / 149 A2 | 87 | TL |
*reforzado con cinturones de acero por encima de la carcasa