Alliance – FARMPRO 324

R-1
FARMPRO 324 tiene un moderno diseño curvo de 45 grados para aplicaciones tanto dentro y fuera de carretera. Proporciona una tracción óptima durante las operaciones en campo. Su compuesto de caucho proporciona una alta resistencia a los cortes. Las barras anchas de tracción ayudan a proporcionar vida extra en superficies duras.

Medida P.R.
Aro Ancho de sección mm. Diámetro total mm. Máx. Carga (kg)
Máx. 30 km/h
Profund. de huella mm. (OTD) Ind. carga /
Cód. velocidad
Presión
PSI
Tipo
6-14 4 5JAX14 155 650 300 25.5 66 A6 28 TT
6.00-16 8 4.5E-16 165 735 670 17.0 94 A6 65 TT
6.50-16 8 5.50F 189 754 830** 17.0 105 A6 39 TT
7-16 4 6.00FX16 182 741 385 25.5 75 A6 24 TT
7.50-18 8 5.50F 205 860 950 23.0 106 A6 54 TT
8-18 6 5.5FX18 211 841 670 28.0 94 A6 28 TT
8.3-20 6 W7 211 893 710 28.0 96 A6 35 TT
9.5-20 8 W8 241 940 826 28.0 107 A8 30 TT
9.5-22 8 W8 241 996 950*** 30.0 106 A8 39 TT
8.3-24 8 W7 211 995 925*** 22.0 105 A8 45 TT
9.5-24 8 W8 241 1050 1120*** 28.0 112 A8 41 TT
11.2-24 8 W10 284 1105 1250*** 33.0 116 A8 35 TT
11.2-24 12 W10 284 1105 1550*** 33.0 123 A8 52 TT
12.4-24 8 W11 315 1160 1450*** 34.0 121 A8 33 TT
12.4-24* 12 W11 315 1160 1850*** 34.0 129 A8 51 TT
13.6-24 8 W12 345 1210 1545*** 35.0 123 A8 29 TT
14.9-24* 8 W13 378 1265 1800*** 38.0 128 A8 26 TT
14.9-24 12 W13 378 1265 2236*** 38.0 136 A8 26 TT
14.9-26 12 W13 378 1316 2000*** 38.0 132 A8 39 TL
15.5/80-24 12 W13 384 1262 2900 26.0 145 A6 44 TL
18.4-26 12 W16L 467 1450 3000*** 39.0 146 A8 33 TT
11.2-28 8 W10 284 1205 1320*** 33.0 118 A8 34 TT
12.4-28 8 W11L 315 1260 1550*** 34.0 123 A8 33 TT
13.6-28 8 W12 345 1310 1650*** 36.0 125 A8 29 TT
13.6-28 12 W12 345 1310 2120*** 37.0 134 A8 44 TT
14.9-28 8 W13 378 1365 1900*** 38.0 130 A8 26 TT
14.9-28 12 W13 378 1365 2360*** 38.0 138 A8 38 TT
16.9-28 12 W15L 429 1435 2725*** 38.0 143 A8 35 TT
14.9-30 8 W13 378 1415 2040*** 38.0 132 A8 26 TT
16.9-30 12 W15L 429 1485 2860*** 38.0 144 A8 36 TT
16.9-30 14 W15L 429 1485 3150*** 38.0 148 A8 42 TT
18.4-30 12 W16L 467 1550 3250*** 39.0 149 A8 33 TT
18.4-30 16 W16L 467 1550 3870*** 39.0 155 A8 45 TT
16.9-34 8 W15 430 1590 2430*** 38.0 139 A8 25 TT
18.4-34 8 W16L 467 1650 2650*** 39.0 142 A8 20 TT
18.4-34 14 W16L 467 1650 3650*** 39.0 153 A8 36 TT
12.4-36 8 W11L 315 1465 1696** 36.0 126 A8 35 TT
13.6-36 8 W12 345 1515 1850*** 36.0 129 A8 30 TT
15.5-38 8 W14L 394 1570 2060*** 37.0 133 A8 26 TT
15.5-38 12 W15L 394 1570 2575*** 37.0 141 A8 26 TT
16.9-38 8 W15L 430 1689 2575*** 38.0 141 A8 25 TT
16.9-38 12 W15L 430 1689 3000*** 38.0 146 A8 36 TT
18.4-38 12 W16L 467 1750 3650*** 39.0 153 A8 31 TT

*Disponible en HD **Máx. Carga (kg) Máx. 25km/h ***Máx. Carga (kg) Máx. 40km/h