Medida | P.R. | Aro | Ancho de sección mm. | Diámetro total mm. | Máx. Carga (kg) Máx. 30 km/h |
Profund. de huella mm. (OTD) | Ind. carga / Cód. velocidad |
Presión PSI |
Tipo |
6.00-16 | 8 | 4.50E | 165 | 735 | 670 | 16.0 | 94 A6 / 87 A8 | 64 | TT |
6.50-16 | 6 | 4.00E | 175 | 736 | 558 | 18.0 | 88 A6 | 48 | TT |
7.50-16 | 8 | 5.50F | 205 | 805 | 776 | 20.0 | 96 A8 / 103 A6 | 56 | TT |
9.00-16 | 10 | W8L | 233 | 855 | 1089 | 24.0 | 108 A6 | 60 | TT |
10.00-16* | 10 | W8L | 274 | 894 | 1361 | 26.0 | 119 A6 / 111 A8 | 49 | TT |
7.50-18 | 8 | 5.50F | 205 | 867 | 975 | 24.0 | 107 A6 / 99 A8 | 54 | TT |
7.50-20 | 8 | 5.50F | 205 | 915 | 1030 | 20.0 | 109 A6 / 101 A8 | 49 | TT |
*Modelo 303