medida | Disc Thickness |
N° de huecos de pernos | N° de huecos de ventilación |
P.C.D. | C.B.D. | OFFSET | Medidas de llantas que se pueden montar en el aro | |
6.75X19.5 | 14 | 06 | 06 | 222.25 | 164 | 145 | 9.5R19.5, 245/70R19.5, 265/70R19.5 |
|
EJE EUROPEO | 8.5X20 | 14 | 10 | 10 | 335.00 | 281 | 180 | 11.00R20, 12.00R20, 11.00-20, 12.00-20 |
EJE AMERICANO | 8.25X22.5 | 14 | 10 | 10 | 285.75 | 220 | 169 | 11R22.5, 12R22.5, 255/70R22.5, 275/70R22.5, 275/80R22.5, 295/80R22.5, 305/80R22.5 |
EJE EUROPEO | 8.25X22.5 | 14 | 10 | 10 | 335.00 | 281 | 169 | 11R22.5, 12R22.5, 255/70R22.5, 275/70R22.5, 275/80R22.5, 295/80R22.5, 305/80R22.5 |
ARTILLERO | 8.25X22.5 | 14 | — | — | — | — | 122 | 11R22.5, 12R22.5, 255/70R22.5, 275/70R22.5, 275/80R22.5, 295/80R22.5, 305/80R22.5 |
EJE AMERICANO | 9.00X22.5 | 16 | 10 | 10 | 285.75 | 220 | 169 | 11R22.5, 12R22.5, 255/70R22.5, 275/70R22.5, 275/80R22.5, 295/80R22.5, 305/80R22.5 |
EJE EUROPEO | 13.00X22.5 | 14 | 10 | 10 | 335.00 | 281 | 0 | 385/65R22.5, 425/65R22.5, 445/65R22.5 |
EJE AMERICANO | 13.00X22.5 | 14 | 10 | 10 | 285.75 | 220 | 0 | 385/65R22.5, 425/65R22.5, 445/65R22.5 |
EJE EUROPEO | 8.5X24 | 14 | 10 | 10 | 335.00 | 281 | 180 | 12.00R24, 12.00-24 |
incluye válvula metálica